List of Member Organizations
APAC consists of 14 research-based pharmaceutical associations from 11 Asian economies (as of April 2025).
| Abbreviation | Organization Name |
|---|---|
| HKAPI (Hong Kong) | The Hong Kong Association of the Pharmaceutical Industry |
| IPMG (Indonesia) | International Pharmaceutical Manufacturers Group |
| IRPMA (Taiwan) | International Research-based Pharmaceutical Manufacturers Association |
| JPMA (Japan) | Japan Pharmaceutical Manufacturers Association |
| KPBMA (Korea) | Korea Pharmaceutical and Bio-Pharma Manufacturers Association |
| KRPIA (Korea) | Korean Research-based Pharmaceutical Industry Association |
| OPPI (India) | Organization of Pharmaceutical Producers of India |
| PhAMA (Malaysia) | Pharmaceutical Association of Malaysia |
| Pharma Group in Vietnam | Pharma Group in Vietnam |
| PHAP (Philippines) | Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines |
| PhIRDA (China) | China Pharmaceutical Innovation & Research Development Association |
| PReMA (Thailand) | Pharmaceutical Research & Manufacturers Association |
| RDPAC (China) | R&D-based Pharmaceutical Association Committee |
| SAPI (Singapore) | Singapore Association of Pharmaceutical Industries |
